Uji Kemampuan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 08.00 Wita di Lab. CBT Poltekkes Kemenkes Makassar, Jl. Wijaya Kusuma No. 46 Banta-Bantaeng Kota Makassar. Ujian akan diselengarakan secara online dan GRATIS.
Daftar Nama yang Pernah Diusulkan Ke Jakarta Tahun 2017
*) Sebagian daftar nama yang ada dibawah mungkin sudah ada yg telah memenuhi 25 SKP
NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |
1 | 2 | 3 |
1 | Abdullah Nuhung Bella | Sayowang |
2 | Andi musdalifah | Kaju Desa Tunreng Tellue |
3 | Andi nurbaya | Selayar |
4 | Arham.Amg | Siwa |
5 | Asdar H | Pammase |
6 | Astri aslah Tomo | Pangkajene |
7 | Dian Wahyuni Nengsih | Jeneponto |
8 | Dini Hariyati | Sinjai |
9 | Elida Heviana. S. AMG | Barru |
10 | Erwinsyah. S | Pao, Barru |
11 | Filmawanda | Sungguminasa |
12 | Hardiyanti | Ujung Pandang |
13 | Hariati Hamid, AMG | Lelewawo |
14 | Hasriyana | Mare |
15 | Hatijah | Ujung Pandang |
16 | Herawati amin | Makassar |
17 | Hermansyah,Amd.Gz | Karampuang |
18 | Hermawati Balfas Amg | Ujung pandang |
19 | Hj. A. Juniati | Walattasi |
20 | Juhara | Lokko Enrekang |
21 | Kridayanty | Tajuncu |
22 | Mardhatillah sangkala | Ujung pandang |
23 | Mira Kurniaty Paembonan | Ujung pandang |
24 | Mirnawati Amba Bunga | Banga Tana Toraja |
25 | Mujahidin | Watampone |
26 | Muhammad Sakka, AMG | Bone |
27 | Niswati | Dena |
28 | Novita rante linggiallo | Ambon |
29 | Nur Intan Hidayat, S.Gz | Bone |
30 | Nurhaya | Labakkang |
31 | Nurhayati Kasim | Takalar |
32 | Rahmawati | Pinrang |
33 | Renny Nursaidah | Sorong |
34 | Reskawati | Pamatata |
35 | Ruslan Ali | Ballo |
36 | Servin Mintin Pakiding | Madandan |
37 | Siti Maulidia Dj | Ujung pandang |
38 | Sri Irmawaty, AMG | Benteng Selayar |
39 | St. Nur Alam, AMG | Mare Bone, |
40 | Suharmin | Bulu-bulu |
41 | Suhartini | Ujung Pandang |
42 | Sunardi Syam | Manuju |
43 | Suraidah | Limbung |
44 | Waode Yuniati Utami Manan | Ujung Pandang |
45 | Yosniati Bara’tau | Sangalla |
46 | Yunita | Ujung Pandang |
(Visited 419 times, 1 visits today)