Berikut hasil verifikasi dokumen portofolio perpanjangan STR tenaga Gizi. Bagi anggota yang belum memenuhi persyaratan diminta untuk melengkapi dokumen paling lambat tanggal 20 April 2017. Informasi selengkapnya silakan menghubungi sekretariat
NO | NAMA | TEMPAT KERJA | MASA BERLAKU STR | JUMLAH SKP | Bukti bayar Iuran | Bukti Bayar MTKI |
1 | Salma, AMD | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 29/05/2017 | 31 | 550.000 | 100.000 |
2 | Rustini, AMD | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 02/05/2017 | 27 | 550.000 | 100.000 |
3 | St. Halijah | Rsud nene mallomo Kab. Sidrap | 25/07/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
4 | Hj Nabang, skm | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 31/12/2017 | 35 | 550.000 | 100.000 |
5 | Fatmawati M | Rsud nene mallomo Kab. Sidrap | 24/01/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
6 | Wahirah Jamaluddin | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 28/08/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
7 | Syamsiah, AMD | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 02/10/2017 | 34 | 550.000 | 100.000 |
8 | Rusmiwati, AMD | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 18/03/2017 | 26 | 550.000 | 100.000 |
9 | Nurhayati, AMG | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 16/10/2017 | 30 | 550.000 | 100.000 |
10 | Rachmatia, SKM | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 30/03/2017 | 30 | 550.000 | 100.000 |
11 | Sarifuddin, SKM, M.Kes | RS. Bayangkara Kota Makassar | 27/08/2017 | |||
12 | Edy Suhenwinro Bakri, A.Md.Gz | RS. Bayangkara Kota Makassar | 10/11/2017 | |||
13 | Harlinah | Puskesmas Perawatan Lakessi | 22/03/2017 | 25 | 100.000 | |
14 | Najmawati | UPT.Dinas Kesehatan Kab. Takalar | 07/02/1974 | 550.000 | 100.000 | |
15 | Hj. Misnawati, AMG | UPTD. Puskesmas Kading Kac. Barebbo Kab.Bone | 10/12/2017 | 28 | 550.000 | 100.000 |
16 | Elvi Santoe | RS. Bayangkara Kota Makassar | 13/12/2017 | |||
17 | Irnawati, S.ST | RS. Bayangkara Kota Makassar | 03/06/2017 | |||
18 | Samiruddin | RS. Bayangkara Kota Makassar | 04/01/2017 | |||
19 | Rosmawati, SKM | RS. Bayangkara Kota Makassar | 28/09/2017 | |||
20 | Imran | RS. Bayangkara Kota Makassar | 07/08/2017 | |||
21 | Fausia, SKM | UPTD PUSKESMAS BIRU Kec.Tanete riattang Kab. Bone | 09/10/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
22 | Tafsir, S.ST | UPTD PUSKESMAS KADING KEC BAROBBO KAB.BONE | 05/10/2017 | 37 | 550.000 | 100.000 |
23 | Fujiyati,SKM | UPTD Puskesmas pattallassang | 31/01/2017 | 19 | 550.000 | 100.000 |
24 | Vonny Nasirun | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar | 02/11/2017 | 26 | 550.000 | 100.000 |
25 | Rosmini | Puskesmas Mandai | 02/11/2017 | 32 | 550.000 | 100.000 |
26 | Kasma | Puskesmas mandai | 04/06/2017 | 32 | 550.000 | 100.000 |
27 | Hartaty, AMG | Puskesmas Kading Kec. Barebbo Kab.Bone | 05/07/2017 | 28 | 550.000 | 100.000 |
28 | Khaerun Nikmah | Puskesmas Ma’rang | 01/09/2017 | 23 | 550.000 | 100.000 |
29 | Aida Syuhdah | RSUD Kab. Pangkep | 29/01/2017 | 25 | ||
30 | Andi Tenriayu Masnur | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 20/12/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
31 | Jumahir, SKM | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 23/05/2017 | 31 | 550.000 | 100.000 |
32 | Ratna, AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 07/04/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
33 | Rahima, AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 3/12/207 | 15 | 550.000 | 100.000 |
34 | Kasmi, SKM | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 6/9/12017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
35 | Rahma Suriani, AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 2/9/12017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
36 | A. Rosiyana, AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 06/01/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
37 | Hasmirawati Nur | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 13/12/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
38 | Nur Anisah, AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 27/06/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
39 | Rosmawati,AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 24/08/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
40 | Muslianti, AMG | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 20/10/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
41 | Fajerianti Halim | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 03/11/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
42 | Andi Musfirah | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar | 13/01/2017 | 30 | 550.000 | 100.000 |
43 | Istiani, AMG | BLUD. RSUD I Lagaligo | 05/07/2017 | 28 | 550.000 | 100.000 |
44 | Rachmaniar, AMG | RSUD Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 24/04/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
45 | Syarifah Nursaenab | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 21/04/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
46 | Surianti | Rsud nene mallomo Kab. Sidrap | 05/12/2017 | 25 | 250.000 | 100.000 |
47 | Patmawati | UPT Dinas Kesehatan Galesong Utara | 04/07/2017 | 17 | 550.000 | 100.000 |
48 | Siska Sofita Hatam | Rs Inco Yayasan Mokura Husada | 01/11/2017 | 31 | 550.000 | 100.000 |
49 | Sumarni | RSU. Andi Makkasau Parepare | 28/03/2017 | 29 | 550.000 | 100.000 |
50 | Rospiana Rusli | UPTD Puskesmas Watampone | 06/07/2017 | 30 | 550.000 | 100.000 |
52 | Hj. Roosmawatih | UPTD PUSKESMAS KOPPE | 01/08/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
53 | Fachriyani | UPTD PUSKESMAS BIRU Kec.Tanete riattang Kab. Bone | 05/04/2017 | 22 | 550.000 | 100.000 |
54 | Nurwahidah Nur | RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | 05/01/2017 | 28 | 550.000 | 100.000 |
55 | Nusrah Ningsih | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar | 24/02/2017 | 42 | 550.000 | 100.000 |
56 | Nismawati | UPT PUSKESMAS CENRANA | 02/10/2017 | 25 | ||
57 | Erni Israwaty | RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | 03/10/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
58 | Wahyuningsih | RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | 04/04/2017 | 33 | 550.000 | 100.000 |
59 | Eni Sumarni | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 15/09/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
60 | Madina | PUSKESMAS LEWORENG DINKES KAB. SOPPENG | 31/12/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
61 | Mahirah | RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG | 16/08/2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
62 | Fausyam | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar | 01/01/2017 | 27 | 550.000 | 100.000 |
63 | Asmi Anwar | RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | 28/01/2017 | 33 | 550.000 | 100.000 |
64 | Nana Yulinah | UPTD PUSKESMAS BONTO CANI KAB. BONE | 24/02/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
65 | St Hasni | PUSKESMAS BALOCCI | 24/07/2017 | 32 | 100.000 | |
66 | Nurlis | UPTD. DINAS KESEHATAN KOMARA KAB.TAKALAR | 21/02/12017 | 6 | 100.000 | |
67 | Hasni | PUSKESMAS BONTO KASSI | 16/01/2017 | 550.000 | 100.000 | |
68 | Yustini | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar | 26,05/2017 | 50 | 550.000 | 100.000 |
69 | Dinayanti | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 21/04/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
70 | Andi Chaeriyah Adam | RSU. Andi Makkasau Parepare | 18/03/2017 | 23 | 550.000 | 100.000 |
71 | Rezki Amaliah M | RS. Ibnu Sina | 26/03/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
72 | Happy Rezeki | UPTD. Puskesmas biru Kec. Tanete Riattang Kab.bone | 07/05/2017 | 22 | 550.000 | 100.000 |
73 | Hartina | Puskesmas Perawatan lapadde Pare-pare | 03/12/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
74 | Agustini | Puskesmas Bontobahari, Kec Bontobahari | 17/08/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
75 | Ira Puspita Arta | Puskesmas Bontonyeleng, Kab. Bulukumba | 17/02/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
76 | Indrayani | Puskesmas Ponre | 04/08/2017 | 550.000 | 100.000 | |
77 | Sampini | Puskesmas Bontotiro | 07/03/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
78 | Rostini | Puskesmas Tanete | 20/07/2017 | 20 | 550.000 | 100.000 |
79 | Asrawati | Puskesmas Tanete | 05/05/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
80 | Aman Padi | Puskesmas Tanete | 31/12/2017 | 21 | 550.000 | 100.000 |
81 | Rina Nirwana | Puskesmas Tanete | 15/12/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
82 | Layla Suyuti | Puskesmas Caile | 31/12/2017 | 26 | 550.000 | 100.000 |
83 | Rizka Aknesia | Puskesmas Herlang | 23/09/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
84 | Ilmiati Mustafa | Puskesmas Herlang | 21/04/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
85 | Nur Idah | Puskesmas Bontobahari, Kec Bontobahari | 15/05/2017 | 550.000 | 100.000 | |
86 | Nasrawati | Puskesmas Bontobangun, Kec Rilau Ale, Kab. Bulukumba | 23/03/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
87 | Syakir | Puskesmas Lembanna | 05/07/2017 | 27 | 550.000 | 100.000 |
88 | Sukmawati | UPT Dinkes Polongbangkeng Selatan | 01/04/1980 | 550.000 | 100.000 | |
89 | Nurhidayah | Puskesmas Sumbang, Kab Enrekang | 17/01/2017 | 15 | ||
90 | Eka Rahmawati | Puskesmas Cempae | 17/12/2017 | 28 | 550.000 | |
91 | Nur Aliyah | RSKDIA St. Fatimah Makassar | 18/06/1971 | 34 | 550.000 | 100.000 |
92 | Vani Dwi Viska Febriani | Rs Inco PT Vale | 28/12/1990 | 25 | 550.000 | 100.000 |
93 | Sitti Nursiah | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 23/08/1976 | 25 | 550.000 | 100.000 |
94 | Rabiatul Adwiah | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 09/06/2017 | 550.000 | 100.000 | |
95 | Susilawaty Makmur Arief | RSUD Haji Pajonga Dg. Ngalle Kab. Takalar | 07/02/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
96 | Murni | Puskesmas Balocci | 30//10/1985 | 26 | 100.000 | |
97 | Hamdiana | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 20/11/2017 | 25 | 100.000 | |
98 | Hasnah | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 11/10/2017 | 25 | 100.000 | |
99 | Ahirah | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 03/01/1989 | 25 | 100.000 | |
100 | Sohani M | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 03/12/1984 | 25 | 100.000 | |
101 | Musbawati | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 19/02/2017 | 25 | 100.000 | |
102 | Ratnah Sari Yati Indah | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 14/07/1985 | 25 | 100.000 | |
103 | A. Nurwahyuni | RS TENRI AWARU KAB. BONE | 12/04/2017 | 25 | 100.000 | |
104 | Sri Hartati | RSUD Sawerigading Kota Palopo | 26/09/2017 | 23 | 550.000 | 100.000 |
105 | Rahmatia | RSUD Sawerigading Kota Palopo | 03/09/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
107 | Nurhayati, SKM | RSUD Sawerigading Kota Palopo | 06/11/2017 | 24 | 550.000 | 100.000 |
108 | Sitti Djuhaenah | RSUD Barru | 26/09/2017 | 20 | 550.000 | 100.000 |
109 | Indrayana | Puskesmas Ponre | 04/08/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
110 | Halidhiah Hakim | RSUD Barru | 16/01/2017 | 29 | 550.000 | 100.000 |
111 | Rusminah | RSUD Barru | 03/01/2017 | 26 | 550.000 | 100.000 |
112 | Elis Martha Pasande | RSUD. Sawerigading | 16/03/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
113 | Mahmud | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar | 17/06/2017 | 32 | 550.000 | 100.000 |
114 | Yuli | UPT DINKES BULUKUMYI | 13/11/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
115 | Fariani Makalalag | Puskesmas Wara Utara | 14/09/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
116 | Rahel | Puskesmas Wara Selatan Kota Palopo | 24/08/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
117 | sairah | Puskesmas Wara Utara | 15/04/2017 | 26 | 550.000 | 100.000 |
118 | Yuliana | Puskesmas Benteng Kota Palopo | 29/08/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
119 | Selvia | Puskesmas Mungkajang | 11/10/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
120 | Dorce Limbong Allo | Puskesmas Wara | 23/11/2017 | 26 | 550.000 | 100.000 |
121 | Murtini | Puskesmas Wisata Padang Lambe | 06/01/2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
122 | Wanti | Puskesmas Malua | 04/02/2017 | 10 | ||
123 | suraedah Hamzah | Puskesmas Tompobulu Kab. Gowa | 08/06/2017 | 27 | 550.000 | |
124 | Hasniar | RSUD Syekh Yusuf Kab Gowa | 08/12/2017 | 25 | 550.000 | |
125 | Hj. Iswati Djuaeni | 27/08/2017 | 25 | 550.000 | ||
126 | Marwiah | Puskesmas Mandalle | 28/03/2017 | 20 | 550.000 | 100.000 |
127 | Dian Ekasari | RSUD Syekh Yusuf Kab Gowa | 06/02/2017 | 27 | 550.000 | |
128 | Kartini, S.Gz | Dinas Kesehatan Kab. Enrekang | April 2017 | 25 | ||
129 | Adriyani, SKM | Dinas Kesehatan Kab. Enrekang | Oktober 2017 | 25 | ||
130 | Arfinah Makmur | Dinas Kesehatan Polongbangkeng Utara | Februari 2017 | 17 | 550.000 | 100.000 |
131 | Asmidar Ahmad, SKM | Dinas Kesehatan Sidrap | Mei 2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
132 | Nurhjanna, AMD | Puskesmas Anggeraja | Februari 2017 | 17 | ||
133 | Rosmiati, AMG | Puskesmas Batu-batu/Dinas Kesehatan Kab. Sopprng | januari 2017 | 29 | 550.000 | 100.000 |
134 | Herminawaty, AMG | Puskesmas Buntu Batu | Februari 2017 | 13 | ||
135 | Sumartini | Puskesmas Ganra | Mei 2017 | 22 | 550.000 | 100.000 |
136 | Darmawati, S.ST | Puskesmas Goarie Kab. Soppeng | April 2017 | 29 | 550.000 | 100.000 |
137 | Samsinar | Puskesmas Kalosi | September 2017 | 22 | ||
138 | Andi Eni Triana | Puskesmas Ma’rang | Januari 2017 | 24 | 550.000 | 100.000 |
139 | Halminah, SKM | Puskesmas Minasate’ne | Januari 2017 | 20 | 550.000 | 100.000 |
140 | Karnia B, AMG | Puskesmas Pacellekang | Januari 2017 | 17 | 550.000 | 100.000 |
141 | Yusrianah P, AMG | Puskesmas Panincong | Januari 2017 | 27 | 550.000 | 100.000 |
142 | Amelia Nasda | Puskesmas Rappang | Mei 2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
143 | Kanaang Mabe Parenreng | Puskesmas Wasuponde | Januari 2017 | 27 | 550.000 | 100.000 |
144 | Apriani, SKM | RSKDIA ST. Fatimah Makassar | April 2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
145 | Kartini, AMG | RSUD Kab. Pangkajene dan Kepulauan | Maret 20017 | 550.000 | 100.000 | |
146 | Jumarni, AMG | RSUD LA Teminamala Soppeng | Februari 2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
147 | Aspiati Haji Ali, AMG | RSUD LA Teminamala Soppeng | Maret 2017 | 15 | 550.000 | 100.000 |
148 | Rasmawati | RSUD Massenrempulu Enrekang | Januari 2017 | 21 | 550.000 | 100.000 |
149 | Jusfah. AMG | RSUD Nene Malomo | Juli 2017 | 25 | 500.000 | 100.000 |
150 | St Kasmawati | RSUD Nene Malomo | Juni 2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
151 | Riska, AMG | RSUD Nene Malomo | April 2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
152 | Farida | RSUD Pangkep | Februari 2017 | 25 | 550.000 | 100.000 |
153 | Ratna | RSUD Sinjai | Februari 2017 | 21 | 500.000 | |
154 | Minarti HT, AMG | RSUD SINJAI | Mei 2017 | 17 | 550.000 | |
155 | Utami Rahayu, AMG | RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa | Maret 2017 | 46 | 500.000 | |
156 | Nur Alfatihani | RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa | Februari 2017 | 57 | 500.000 | |
157 | Marhani | RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa | Mei 2017 | 46 | 500.000 | |
158 | Nuraliyah. S.GZ | Rumah Sakit Awal Bros Makassar | Januari 2017 | 28 | 550.000 | 100.000 |
159 | Syumarni, SKM.M.Kes | UPTD Puskesmas Lancirang | Maret 2017 | 18 | 550.000 | 100.000 |
160 | Nurhayati,S.SiT | UPTD-Kesehatan Galesong Utara | Januari 2017 | 42 | 500.000 | 100.000 |
(Visited 756 times, 1 visits today)